2023-32030007-00064考生及证书信息
发布者:周婷发布时间:2023-11-14浏览次数:10
计划名称 | 姓名 | 准考证号 | 职业 | 工种 | 职业工种级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
2023-32030007-00064 | 贾传涛 | 3203000723111200001 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 35 | 69 |
2023-32030007-00064 | 文博 | 3203000723111200002 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 44 | 67 |
2023-32030007-00064 | 文沛 | 3203000723111200003 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 35 | 69 |
2023-32030007-00064 | 汪明亮 | 3203000723111200004 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 71 | 71 |
2023-32030007-00064 | 郑金腾 | 3203000723111200005 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 63 | 69 |
2023-32030007-00064 | 孙冬 | 3203000723111200006 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 68 | 71 |
2023-32030007-00064 | 王驰 | 3203000723111200007 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 75 | 67 |
2023-32030007-00064 | 陈兵 | 3203000723111200008 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 70 | 69 |
2023-32030007-00064 | 滕宇昂 | 3203000723111200009 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 70 | 67 |
2023-32030007-00064 | 王鑫 | 3203000723111200010 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 70 | 71 |
2023-32030007-00064 | 张琪 | 3203000723111200011 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 65 | 73 |
2023-32030007-00064 | 赵德友 | 3203000723111200012 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 67 | 71 |
2023-32030007-00064 | 王苗苗 | 3203000723111200013 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 85 | 77 |
2023-32030007-00064 | 邱磊 | 3203000723111200014 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 85 | 80 |
2023-32030007-00064 | 陈娜 | 3203000723111200015 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 85 | 75 |
2023-32030007-00064 | 潘硕 | 3203000723111200016 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 67 | 72 |
2023-32030007-00064 | 朱立凯 | 3203000723111200017 | 装配钳工 |
| 三级 | 正常 | 73 | 69 |
2023-32030007-00064 | 田林浩 | 3203000723111200018 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 70 | 66 |
2023-32030007-00064 | 谢寒冰 | 3203000723111200019 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 62 | 72 |
2023-32030007-00064 | 臧恒 | 3203000723111200020 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 67 | 65 |
2023-32030007-00064 | 洪强 | 3203000723111200021 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 64 | 69 |
2023-32030007-00064 | 陈政良 | 3203000723111200022 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 0 | 71 |
2023-32030007-00064 | 刘明明 | 3203000723111200023 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 71 | 67 |
2023-32030007-00064 | 刘海洋 | 3203000723111200024 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 74 | 65 |
2023-32030007-00064 | 杨明川 | 3203000723111200025 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 70 | 65 |
2023-32030007-00064 | 闫猛 | 3203000723111200026 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 61 | 65 |
2023-32030007-00064 | 吴焕 | 3203000723111200027 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 51 | 62 |
2023-32030007-00064 | 夏莉 | 3203000723111200028 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 64 | 64 |
2023-32030007-00064 | 周洁 | 3203000723111200029 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 60 | 70 |
2023-32030007-00064 | 王燕莉 | 3203000723111200030 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 64 | 72 |
2023-32030007-00064 | 李海 | 3203000723111200031 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 63 | 64 |
2023-32030007-00064 | 姜燕 | 3203000723111200032 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 62 | 61 |
2023-32030007-00064 | 朱忠浩 | 3203000723111200033 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 64 | 64 |
2023-32030007-00064 | 张建 | 3203000723111200034 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 60 | 62 |
2023-32030007-00064 | 朱文豪 | 3203000723111200035 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 62 | 63 |
2023-32030007-00064 | 张雨生 | 3203000723111200036 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 70 | 65 |
2023-32030007-00064 | 魏小林 | 3203000723111200037 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 67 | 66 |
2023-32030007-00064 | 张闯 | 3203000723111200038 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 56 | 67 |
2023-32030007-00064 | 周厚玉 | 3203000723111200039 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 66 | 67 |
2023-32030007-00064 | 张振 | 3203000723111200040 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 40 | 64 |
2023-32030007-00064 | 胡正强 | 3203000723111200041 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 61 | 65 |
2023-32030007-00064 | 王甫权 | 3203000723111200042 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 72 | 68 |
2023-32030007-00064 | 张玉柱 | 3203000723111200043 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 67 | 62 |
2023-32030007-00064 | 任开轩 | 3203000723111200044 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 66 | 64 |
2023-32030007-00064 | 渠慎伟 | 3203000723111200045 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 39 | 66 |
2023-32030007-00064 | 韩佳 | 3203000723111200046 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 70 | 63 |
2023-32030007-00064 | 王明 | 3203000723111200047 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 67 | 64 |
2023-32030007-00064 | 王琦 | 3203000723111200048 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 47 | 64 |
2023-32030007-00064 | 常开军 | 3203000723111200049 | 装配钳工 |
| 四级 | 缺考 |
|
|
2023-32030007-00064 | 邢琦 | 3203000723111200050 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 35 | 68 |
2023-32030007-00064 | 张晶辉 | 3203000723111200051 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 76 | 68 |
2023-32030007-00064 | 陈宝路 | 3203000723111200052 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 66 | 67 |
2023-32030007-00064 | 郑世雨 | 3203000723111200053 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 38 | 63 |
2023-32030007-00064 | 王川利 | 3203000723111200054 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 68 | 65 |
2023-32030007-00064 | 王永 | 3203000723111200055 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 64 | 69 |
2023-32030007-00064 | 魏振 | 3203000723111200056 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 40 | 66 |
2023-32030007-00064 | 李超 | 3203000723111200057 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 46 | 65 |
2023-32030007-00064 | 鹿宜鸣 | 3203000723111200058 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 62 | 68 |
2023-32030007-00064 | 窦万国 | 3203000723111200059 | 装配钳工 |
| 四级 | 缺考 |
| 70 |
2023-32030007-00064 | 袁庆权 | 3203000723111200060 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 40 | 72 |
2023-32030007-00064 | 冯召传 | 3203000723111200061 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 41 | 68 |
2023-32030007-00064 | 翟孝风 | 3203000723111200062 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 38 | 67 |
2023-32030007-00064 | 赵响 | 3203000723111200063 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 44 | 67 |
2023-32030007-00064 | 王杰生 | 3203000723111200064 | 装配钳工 |
| 四级 | 正常 | 43 | 67 |