2023-32030007-00065考生及证书信息
发布者:周婷发布时间:2023-11-15浏览次数:11
计划名称 | 姓名 | 准考证号 | 职业 | 工种 | 职业工种级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
2023-32030007-00065 | 胡永翠 | 3203000723111200065 | 育婴员 |
| 五级 | 缺考 |
| 67.5 |
2023-32030007-00065 | 郑淑芹 | 3203000723111200066 | 育婴员 |
| 五级 | 缺考 | 60 |
|
2023-32030007-00065 | 石中秋 | 3203000723111200067 | 育婴员 |
| 五级 | 正常 | 68 | 62 |
2023-32030007-00065 | 赵玉梅 | 3203000723111200068 | 育婴员 |
| 五级 | 正常 | 78 | 73 |
2023-32030007-00065 | 耿秀荣 | 3203000723111200069 | 育婴员 |
| 五级 | 正常 | 75 | 70.5 |
2023-32030007-00065 | 闫翠 | 3203000723111200070 | 育婴员 |
| 五级 | 缺考 |
| 62 |
2023-32030007-00065 | 赵红艳 | 3203000723111200071 | 育婴员 |
| 五级 | 缺考 |
| 72.5 |
2023-32030007-00065 | 王夫侠 | 3203000723111200072 | 育婴员 |
| 五级 | 正常 | 68 | 78 |
2023-32030007-00065 | 刘新莉 | 3203000723111200073 | 育婴员 |
| 五级 | 正常 | 78 | 64 |
2023-32030007-00065 | 李伟 | 3203000723111200074 | 育婴员 |
| 五级 | 缺考 |
| 63 |
2023-32030007-00065 | 李杰 | 3203000723111200075 | 育婴员 |
| 五级 | 正常 | 72 | 64 |
2023-32030007-00065 | 高夫侠 | 3203000723111200076 | 育婴员 |
| 五级 | 正常 | 62 | 66.5 |
2023-32030007-00065 | 鹿金英 | 3203000723111200077 | 育婴员 |
| 五级 | 缺考 |
| 80 |
2023-32030007-00065 | 武冬梅 | 3203000723111200078 | 育婴员 |
| 五级 | 正常 | 62 | 65 |
2023-32030007-00065 | 王凤君 | 3203000723111200079 | 育婴员 |
| 五级 | 正常 | 85 | 63 |
2023-32030007-00065 | 秦振玲 | 3203000723111200080 | 育婴员 |
| 五级 | 缺考 |
| 71.5 |
2023-32030007-00065 | 王兴芹 | 3203000723111200081 | 育婴员 |
| 五级 | 正常 | 75 | 80 |
2023-32030007-00065 | 于如云 | 3203000723111200082 | 育婴员 |
| 五级 | 缺考 |
|
|
2023-32030007-00065 | 王凤娟 | 3203000723111200083 | 育婴员 |
| 五级 | 缺考 |
|
|
2023-32030007-00065 | 马威 | 3203000723111200084 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 69 | 71 |
2023-32030007-00065 | 王飞 | 3203000723111200085 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 58 | 76 |
2023-32030007-00065 | 汪洪祥 | 3203000723111200086 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 47 | 67 |
2023-32030007-00065 | 索明利 | 3203000723111200087 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 60 | 64 |
2023-32030007-00065 | 赵意 | 3203000723111200088 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 60 | 61 |
2023-32030007-00065 | 刘东 | 3203000723111200089 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 68 | 60 |
2023-32030007-00065 | 庄金营 | 3203000723111200090 | 装配钳工 |
| 五级 | 缺考 |
| 67 |
2023-32030007-00065 | 董宜龙 | 3203000723111200091 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 61 | 64 |
2023-32030007-00065 | 袁爱云 | 3203000723111200092 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 64 | 63 |
2023-32030007-00065 | 韩艳 | 3203000723111200093 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 52 | 68 |
2023-32030007-00065 | 赵亮 | 3203000723111200094 | 装配钳工 |
| 五级 | 缺考 |
| 62 |
2023-32030007-00065 | 李莉 | 3203000723111200095 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 57 | 61 |
2023-32030007-00065 | 张雷 | 3203000723111200096 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 52 | 73 |
2023-32030007-00065 | 庞玉清 | 3203000723111200097 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 60 | 69 |
2023-32030007-00065 | 李猛 | 3203000723111200098 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 61 | 68 |
2023-32030007-00065 | 张影影 | 3203000723111200099 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 67 | 62 |
2023-32030007-00065 | 王盛 | 3203000723111200100 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 57 | 64 |
2023-32030007-00065 | 李桂超 | 3203000723111200101 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 52 | 70 |
2023-32030007-00065 | 纪帅 | 3203000723111200102 | 装配钳工 |
| 五级 | 缺考 |
| 65 |
2023-32030007-00065 | 王园 | 3203000723111200103 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 68 | 67 |
2023-32030007-00065 | 朱艳玲 | 3203000723111200104 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 67 | 70 |
2023-32030007-00065 | 时超楠 | 3203000723111200105 | 装配钳工 |
| 五级 | 缺考 |
| 67 |
2023-32030007-00065 | 郑天宇 | 3203000723111200106 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 60 | 64 |
2023-32030007-00065 | 宋婷 | 3203000723111200107 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 60 | 60 |
2023-32030007-00065 | 李磊 | 3203000723111200108 | 装配钳工 |
| 五级 | 缺考 |
| 70 |
2023-32030007-00065 | 李梅 | 3203000723111200109 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 64 | 64 |
2023-32030007-00065 | 宋金龙 | 3203000723111200110 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 67 | 62 |
2023-32030007-00065 | 耿静 | 3203000723111200111 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 64 | 63 |
2023-32030007-00065 | 唐明军 | 3203000723111200112 | 装配钳工 |
| 五级 | 正常 | 63 | 66 |
2023-32030007-00065 | 陈长海 | 3203000723111200113 | 装配钳工 |
| 五级 | 缺考 |
|
|